비트코인 과거차트
우이라오니라Lv.5
2018.03.10 14:52조회 1,188추천 1댓글 2
1일봉 기준입니다

16년3월

17년3월
관련된 글도 읽어 보세요!
- 암호 화폐 툴리님~ 2018-01-25 766 1 1
- 자유 게시판 하락 이유 짤.. 2018-01-06 1077 2 1
- 암호 화폐 수익인증합니다 12월초부터했는데 툴리님 2018-01-05 854 1 1
- 암호 화폐 트론 평단 5.6원 240만원 구입후 5천출금 나머지 잔액 2018-01-05 1045 3 2
- 암호 화폐 스테이끄 인증샷이용! 2018-01-03 800 2 1
- 암호 화폐 마이너스 손인가봐요~~` 2017-12-27 780 1 2
- 암호 화폐 에이다 1737% 2017-12-17 763 1
- 암호 화폐 툴리님 오늘수익인증이요! 2017-12-10 785 1
댓글 2
로그인하고 대화에 참여해 보세요가격·구매 후기를 나누면 다른 분들께 큰 도움이 돼요.
로그인오~~~ 3월 움직임이 비슷하네요
7200정도에진입한번해봐야겠네요 ㅎㅎ