거래소 | 실시간 시세 | 24시간 변동율 | 한국 프리미엄 | 거래량 |
---|---|---|---|---|
빗썸 | ||||
업비트 | ||||
코인원 | ||||
코인빗 | ||||
코빗 | ||||
바이낸스 | - |
거래소 | 실시간 시세 | 24시간 변동율 | 한국 프리미엄 | 거래량 |
---|---|---|---|---|
빗썸 | ||||
업비트 | ||||
코인원 | ||||
코인빗 | ||||
코빗 | ||||
바이낸스 | - |
거래소 | 실시간 시세 | 24시간 변동율 | 한국 프리미엄 | 거래량 |
---|---|---|---|---|
빗썸 | ||||
업비트 | ||||
코인원 | ||||
코인빗 | ||||
코빗 | ||||
바이낸스 | - |
거래소 | 실시간 시세 | 24시간 변동율 | 한국 프리미엄 | 거래량 |
---|---|---|---|---|
빗썸 | ||||
업비트 | ||||
코인원 | ||||
코인빗 | ||||
코빗 | ||||
바이낸스 | - |
거래소 | 실시간 시세 | 24시간 변동율 | 한국 프리미엄 | 거래량 |
---|---|---|---|---|
빗썸 | ||||
업비트 | ||||
코인원 | ||||
코인빗 | ||||
코빗 | ||||
바이낸스 | - |
거래소 | 실시간 시세 | 24시간 변동율 | 한국 프리미엄 | 거래량 |
---|---|---|---|---|
빗썸 | ||||
업비트 | ||||
코인원 | ||||
코인빗 | ||||
코빗 | ||||
바이낸스 | - |
거래소 | 실시간 시세 | 24시간 변동율 | 한국 프리미엄 | 거래량 |
---|---|---|---|---|
빗썸 | ||||
업비트 | ||||
코인원 | ||||
코인빗 | ||||
코빗 | ||||
바이낸스 | - |
거래소 | 실시간 시세 | 24시간 변동율 | 한국 프리미엄 | 거래량 |
---|---|---|---|---|
빗썸 | - | |||
업비트 | - | |||
코인원 | - | |||
코인빗 | - | |||
코빗 | - | |||
바이낸스 | - |
툴리 단톡방1번방 : https://open.kakao.com/o/gPzqWuR (정원 1,500명)
툴리 단톡방2번방 : https://open.kakao.com/o/gCBhJB7c (정원 1,500명)
참여코드는 라이브 방송에서 질문 주시면 답변드립니다!
글이 재밌거나 유용하다면 좋아요를 눌러주세요.