거래소 | 실시간 시세 | 24시간 변동율 | 한국 프리미엄 | 거래량 |
---|---|---|---|---|
빗썸 | ||||
업비트 | ||||
코인원 | ||||
코인빗 | ||||
코빗 | ||||
바이낸스 | - |
거래소 | 실시간 시세 | 24시간 변동율 | 한국 프리미엄 | 거래량 |
---|---|---|---|---|
빗썸 | ||||
업비트 | ||||
코인원 | ||||
코인빗 | ||||
코빗 | ||||
바이낸스 | - |
거래소 | 실시간 시세 | 24시간 변동율 | 한국 프리미엄 | 거래량 |
---|---|---|---|---|
빗썸 | ||||
업비트 | ||||
코인원 | ||||
코인빗 | ||||
코빗 | ||||
바이낸스 | - |
거래소 | 실시간 시세 | 24시간 변동율 | 한국 프리미엄 | 거래량 |
---|---|---|---|---|
빗썸 | ||||
업비트 | ||||
코인원 | ||||
코인빗 | ||||
코빗 | ||||
바이낸스 | - |
거래소 | 실시간 시세 | 24시간 변동율 | 한국 프리미엄 | 거래량 |
---|---|---|---|---|
빗썸 | ||||
업비트 | ||||
코인원 | ||||
코인빗 | ||||
코빗 | ||||
바이낸스 | - |
거래소 | 실시간 시세 | 24시간 변동율 | 한국 프리미엄 | 거래량 |
---|---|---|---|---|
빗썸 | ||||
업비트 | ||||
코인원 | ||||
코인빗 | ||||
코빗 | ||||
바이낸스 | - |
거래소 | 실시간 시세 | 24시간 변동율 | 한국 프리미엄 | 거래량 |
---|---|---|---|---|
빗썸 | ||||
업비트 | ||||
코인원 | ||||
코인빗 | ||||
코빗 | ||||
바이낸스 | - |
거래소 | 실시간 시세 | 24시간 변동율 | 한국 프리미엄 | 거래량 |
---|---|---|---|---|
빗썸 | - | |||
업비트 | - | |||
코인원 | - | |||
코인빗 | - | |||
코빗 | - | |||
바이낸스 | - |
4월 16일 업비트 차트만보고 100만 시드로 10개 코인 진입하기 입니다 비트코인캐시는 제외하고 나머지 10개 차트만 보고 진입 하였습니다
이렇게 해보니 또 나름 재밌네요!!
글이 재밌거나 유용하다면 좋아요를 눌러주세요.
원팡
2021.04.16 21:28
좋은결과 기대하겠습니다.
결과도 공유해 주세요!